1) Líle gíga.
2) Ó rọrùn púpọ̀, ó sì tẹ̀ nítorí pé wọ́n ti da rọ́bà pọ̀.
3) Agbara resistance ti o dara julọ ati ipa-ipa.
4) Oniruuru iwọn okun wa fun ọpọlọpọ ohun elo.
5) Iye owo itọju kekere: Agbara ti o wọ pupọ dinku igbohunsafẹfẹ itọju ati idiyele itọju naa.
1) Iṣẹ́ iwakusa
2) Ilé iṣẹ́ símẹ́ǹtì
3) Ile-iṣẹ mimu eedu
4) Ilé iṣẹ́ irin
5) Iṣẹ́ ibudo
6) Ilé iṣẹ́ iná mànàmáná
| Iwọn opin | ID | OD | Wọ titẹ | Gígùn | Ìfúnpá | |
| inch | mm | mm | mm | Mpa | m | Kg/cm2 |
| 1 | 25 | 25.4 | 42 | 300 | 10 | 10 |
| 1 1/4 | 32 | 31.8 | 50 | 380 | 10 | 10 |
| 1 1/2 | 38 | 38.1 | 56 | 480 | 10 | 10 |
| 2 | 50 | 50.8 | 72 | 600 | 20 | 10 |
| 2 1/2 | 65 | 63.5 | 94 | 780 | 20 | 10 |
| 3 | 75 | 76.2 | 105 | 900 | 20 | 10 |
| 3 1/2 | 90 | 88.9 | 120 | 1080 | 20 | 10 |
| 4 | 100 | 101.6 | 140 | 1200 | 20 | 10 |
| 5 | 125 | 127 | 160 | 1500 | 20 | 10 |
| 6 | 150 | 152.4 | 190 | 1800 | 20 | 10 |
| 8 | 200 | 200 | 235 | 2400 | 10 | 10 |
| 10 | 250 | 250 | 290 | 3000 | 10 | 10 |
| 12 | 300 | 300 | 350 | 3600 | 10 | 10 |
A gba awọn aṣẹ aṣa.
Ti o ba fẹ mọ alaye siwaju sii nipa ọja naa, jọwọ kan si wa ati pe a yoo fun ọ ni ọja ti o dara julọ ati iṣẹ ti o dara julọ!