- Oju ti o dan ati iwọn deede, lilọ daradara.
- Agbara to dara, resistance-ipa, eyiti o jẹ ki ilẹkẹ naa wa ni deede ni iyara iyipo giga, iye iṣiro ikọlu kekere jẹ ki abrasion isalẹ si ẹrọ naa.
-Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ Zirconia ní ẹ̀mí gígùn ju àwọn ìlẹ̀kẹ̀ dígí lọ ní ìlọ́po 30 sí 50, wọ́n sì ní ìlọ́po márùn-ún ju àwọn ìlẹ̀kẹ̀ Zirconium Silicate lọ.
- Ní títọ́ka sí ìwọ̀n gíga, Chemshun CS-60 àti CS-62 ń lọ̀ ọ́ lọ́nà tí ó rọrùn láti yára lọ̀ ọ́, àwọn àgbékalẹ̀ viscous gíga tí ó ní ìpín ogorun gíga ti àwọn ohun líle, èyí sì ń mú kí ó ṣeé ṣe fún ìṣẹ̀dá tí ó ga jùlọ. Ìlò àwọn beads jẹ́ ìlọ́po mẹ́fà sí mẹ́jọ ju àwọn beads gilasi lọ àti ìlọ́po méjì sí mẹ́ta ju àwọn beads silicate Zirconium lọ.
-Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ Zirconia kò ní ba àwọn èròjà jẹ́, nítorí náà, kò fa ìyípadà kankan nínú àwọ̀ àwọ̀ tí a fi ṣe àgbékalẹ̀.
A le lo awọn ilẹkẹ Chemshun zirconia ninu lilọ ati itankale awọn ohun elo wọnyi,
1. Àwọ̀, àwọ̀, ìtẹ̀wé àti àwọn inki inki
2. Àwọn àwọ̀ àti àwọ̀
3. Àwọn Oògùn
4. Oúnjẹ
5. Àwọn ohun èlò àti àwọn èròjà ẹ̀rọ itanna fún àpẹẹrẹ CMP slurry, àwọn ẹ̀rọ seramiki capacitors, bátìrì lithium iron phosphate
6. Àwọn kẹ́míkà pẹ̀lú àwọn ohun èlò agbẹ̀, fún àpẹẹrẹ àwọn ohun èlò amú-nǹkan-pa, àwọn ohun èlò amú-nǹkan-pakòkòrò.
7. Àwọn ohun alumọ́ọ́nì fún àpẹẹrẹ TiO2 GCC àti Zircon
8. Ìmọ̀-ẹ̀rọ nípa ẹ̀dá (ìyàsọ́tọ̀ DNA àti RNA)
9. Pínpín ìṣàn nínú ìmọ̀ ẹ̀rọ ilana
Fífi ohun èlò ìfọ́ àti dídán àwọn ohun ọ̀ṣọ́, òkúta iyebíye àti àwọn kẹ̀kẹ́ aluminiomu.
Àwọn ìlẹ̀kẹ̀ zirconia tí a fi ìdúróṣinṣin ṣe Yttrium CS-60/pellets/Silinda
| Rárá. | Ohun ìní | Ẹyọ kan | Dátà |
| 1 | ZrO2 | % | |
| Y2O3 | % | 5.2 | |
| 2 | Ìwọ̀n | g/cc | 5.95-6.1 |
| 3 | Líle Vickers | ||
| 4 | Yipo | % | >95 |
| 5 | Gbigba omi | % | 0 |
| 6 | Àwọ̀ | Funfun | |
| Ìlẹ̀kẹ̀ /Ìwọ̀n Bọ́ọ̀lù | 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3-0.4,0.4-0.6, 0.6-0.8, 0.8-1.0, 1.0-1.2, 1.2-1.4, 1.4-1.6, 1.6-1.8, 1.8-2.0, 2.0-2.2, 2.2-2.5, 2.5-2.8, 2.8-3.2, 3.0-4.0, 5,6,7,8,10,12,13,15,20,25,30,40,45,50, tàbí àtúnṣe | Ìwọ̀n sílíńdà | 3×3, 5×5, 7×7, 10×10, 12.7×12.7, 15×15, 20×20 |
Àwọn ìlẹ̀kẹ̀/pélẹ́ẹ̀tì/Sílíńdà tí a fi ìdúróṣinṣin ṣe síríọ̀mù CS-62G
| Rárá. | Ohun ìní | Ẹyọ kan | Dátà |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | <20 | |
| 2 | Ìwọ̀n | g/cc | 5.95-6.0 |
| 3 | Líle Vickers | 1100-1250 | |
| 4 | Yipo | % | >95 |
| 5 | Gbigba omi | % | 0 |
| 6 | Àwọ̀ | Wúrà |
| Iwọn opin | Iwọn opin | Iwọn opin | Iwọn opin |
| 0.4-0.6 | 1.6-1.8 | 4 | 12 |
| 0.6-0.8 | 1.8-2.0 | 5 | 13 |
| 0.8-1.0 | 2.0-2.2 | 6 | 15 |
| 1.0-1.2 | 2.2-2.4 | 7 | 20 |
| 1.2-1.4 | 2.4-2.6 | 8 | 25 |
| 1.4-1.6 | 3 | 10 | 30 |
Àwọn ìlẹ̀kẹ̀/pélẹ́ẹ̀tì/Sílíńdà tí a fi ìdúróṣinṣin ṣe síríọ̀mù CS-62B
| Rárá. | Ohun ìní | Ẹyọ kan | Dátà |
| 1 | ZrO2 | % | |
| CeO2 | % | 20-25 | |
| 2 | Ìwọ̀n | g/cc | 6.0-6.2 |
| 3 | Iwọn iwuwo package | Kg/L | 3.9-4.2 |
| 4 | Líle Vicker | ||
| 5 | Yipo | % | >95 |
| 6 | Gbigba omi | % | 0 |
| 7 | Àwọ̀ | Àwọ̀ ilẹ̀ |
| Iwọn opin | Iwọn opin | Iwọn opin | Iwọn opin |
| 0.4-0.6 | 1.4-1.6 | 2.4-2.6 | 4.0-4.5 |
| 0.6-0.8 | 1.6-1.8 | 2.6-2.8 | 4.5-5.0 |
| 0.8-1.0 | 1.8-2.0 | 2.8-3.2 | 5.0-5.5 |
| 1.0-1.2 | 2.0-2.2 | 3.2-3.5 | 5.5-6.0 |
| 1.2-1.4 | 2.2-2.4 | 3.5-4.0 | 6.0-6.5 |
| Gba iwọn aṣa | 6.5-7.0 | ||
25kg/ìlù, lẹ́yìn náà a so ìlù mọ́ páálí; Tàbí 25kg/àpò, lẹ́yìn náà a fi àwọn àpò sínú àpótí onígi.
A gba awọn aṣẹ aṣa.
Ti o ba fẹ mọ alaye siwaju sii nipa ọja naa, jọwọ kan si wa ati pe a yoo fun ọ ni ọja ti o dara julọ ati iṣẹ ti o dara julọ!